– No haber realizado formación de tecnólogo con el Sena previamente
– Estar registrado en SENA SOFIA Plus
– Ser bachiller
– Destacado en matemáticas y química
– Disponibilidad de tiempo completo
A partir de hoy y hasta el próximo 30 de julio los interesados que cumplan los requisitos pueden preinscribirse en el siguiente enlace
Entre el 1 y el 8 de agosto se aplicarán pruebas para seleccionar a los 30 participantes.
Se les informa a los titulares de Más Familias en Acción que inicia el proceso de verificación de compromisos en salud y educación de los meses de Abril – Mayo 2019.
Educación: si el menor se encuentra estudiando en entidad educativa privada por favor entregar en los puntos de atención al ciudadano de la Alcaldía Distrital de Barranquilla el certificado de asistencia al más del 80% a clases de los meses Abril y Mayo que cumpla con los siguientes requisitos:
*Nombres completos
*Documento de identidad
*Código Dane y sede
*Grado y jornada.
*Firma del rector o persona autorizada en la entidad educativa.
Salud: el certificado debe especificar la fecha de asistencia a las citas de valoración integral para la primera infancia, nombres completos, documento de identidad y firma de la persona autorizada en certificar en la entidad de salud y sede donde es atendido.
Estos Certificados se recibirán hasta el día 01 de agosto de 2019
PUNTO DE PAGO CARRERA 52 NO. 74-25, LOCAL 103-104 | DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CÉDULA |
---|---|
Fecha | |
16 de julio de 2019 | 00-03 |
17 de julio de 2019 | 04-07 |
18 de julio de 2019 | 08-11 |
19 de julio de 2019 | 12-15 |
22 de julio de 2019 | 16-19 |
23 de julio de 2019 | 20-23 |
24 de julio de 2019 | 24-27 |
25 de julio de 2019 | 28-31 |
26 de julio de 2019 | 32-35 |
27 de julio de 2019 | 36-39 |
29 de julio de 2019 | 40-43 |
30 de julio de 2019 | 44-47 |
31 de julio de 2019 | 48-51 |
1 de agosto de 2019 | 52-55 |
2 de agosto de 2019 | Remanente |
3 de agosto de 2019 | Remanente |
5 de agosto de 2019 | Remanente |
PUNTO DE PAGO CORDIALIDAD CALLE 47 NO. 16-172 | ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DE CÉDULA |
---|---|
16 de julio | 56-58 |
17 de julio | 59-61 |
18 de julio | 62-64 |
19 de julio | 65-67 |
22 de julio | 68-70 |
23 de julio | 71-73 |
24 de julio | 74-77 |
25 de julio | 78-80 |
26 de julio | 81-84 |
27 de julio | 85-87 |
29 de julio | 88-90 |
30 de julio | 91-93 |
31 de julio | 94-96 |
1 de agosto | 97-99 |
2 de agosto | Remanente |
3 de agosto | Remanente |
5 de agosto | Remanente |
TECHNEWS
Comentarios